Liste de prix - Hotel Paros à Paros, Cyclades, Parikia, Grèce
corner corner

Liste de prix

  • 01 sept. - 31 oct.
  • 16 juil. - 31 août
  • 01 juil. - 15 juil.
  • 01 avril - 31 mai
  • e

    01 juin - 30 juin
  • 01 sept. - 31 oct.
  • 16 juil. - 31 août
  • 01 juil. - 15 juil.
  • 01 avril - 31 mai
  • 01 sept. - 31 oct.
  • 16 juil. - 31 août
  • 01 juil. - 15 juil.
  • 01 avril - 31 mai
  • 01 sept. - 31 oct.
  • 16 juil. - 31 août
  • 01 juil. - 15 juil.
  • 01 avril - 31 mai
  • Chambre double 53€ 99€ 65€ 50€ 55€ 53€ 99€ 65€ 50€ 53€ 99€ 65€ 50€ 53€ 99€ 65€ 50€
  • Appartement Double 55€ 110€ 70€ 55€ 60€ 55€ 110€ 70€ 55€ 55€ 110€ 70€ 55€ 55€ 110€ 70€ 55€
  • Appartement Double (luxueux) 65€ 130€ 75€ 65€ 70€ 65€ 130€ 75€ 65€ 65€ 130€ 75€ 65€ 65€ 130€ 75€ 65€
  • Chambre triple 58€ 120€ 75€ 55€ 60€ 58€ 120€ 75€ 55€ 58€ 120€ 75€ 55€ 58€ 120€ 75€ 55€
  • Appartement Triple 60€ 130€ 80€ 60€ 65€ 60€ 130€ 80€ 60€ 60€ 130€ 80€ 60€ 60€ 130€ 80€ 60€
  • Appartement Triple (luxueux) 75€ 145€ 90€ 75€ 85€ 75€ 145€ 90€ 75€ 75€ 145€ 90€ 75€ 75€ 145€ 90€ 75€
  • Chambre pour quatre 90€ 160€ 120€ 90€ 100€ 90€ 160€ 120€ 90€ 90€ 160€ 120€ 90€ 90€ 160€ 120€ 90€
corner corner